Le résultat des élections municipales de 2001
Hénin-Beaumont Municipales | 11 et 18 mars 2001 |
1er tour :
Inscrits | 18 591 | % |
Votants | 11 940 | 64,22 |
Exprimés (en pourcentage des votants) | 11 430 | 95,72 |
PCF-MDC (Jean-Bernard Deshayes) | 1 202 | 10,52 |
DVG-Verts (Gérard Dalongeville) | 4 083 | 35,72 |
PS-PRG (Pierre Darchicourt) | 2 725 | 23,84 |
DVD (Jean-Marc Legrand) | 1 112 | 9,73 |
MNR (Steeve Briois) | 1 999 | 17,49 |
DIV (Jean-Marie Monka) | 309 | 2,70 |
2nd tour :
Inscrits | 18 591 | % |
Votants | 11 503 | 61,87 |
Exprimés (en pourcentage des votants) | 11 054 | 96,09 |
DVG-Verts-PCF-MDC-PRG-DVD (Gérard Dalongeville) | 6 316 | 57,14 |
PS (Pierre Darchicourt) | 2 629 | 23,78 |
MNR (Steeve Briois) | 2 109 | 19,08 |