Le résultat des élections présidentielles de 1995
Hénin-Beaumont Présidentielles | 23 avril et 7 mai 1995 |
1er tour :
Inscrits | 18 006 | % |
Votants | 13 858 | 76,96 |
Exprimés (en pourcentage des votants) | 13 450 | 97,05 |
Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière) | 795 | 5,91 |
Robert Hue (PCF) | 2 092 | 15,55 |
Dominique Voynet (Les Verts) | 283 | 2,10 |
Lionel Jospin (Parti Socialiste) | 3 448 | 25,64 |
Edouard Balladur (Divers droite) | 1 752 | 13,03 |
Jacques Chirac (RPR) | 1 763 | 13,11 |
Philippe De Villiers (MPF) | 407 | 3,03 |
Jean-Marie Le Pen (FN) | 2 875 | 21,38 |
Jacques Cheminade (Divers) | 35 | 0,26 |
2nd tour :
Inscrits | 18 006 | % |
Votants | 13 570 | 75,36 |
Exprimés (en pourcentage des votants) | 12 571 | 92,63 |
Lionel Jospin (Parti Socialiste) | 7 971 | 63,41 |
Jacques Chirac (RPR) | 4 600 | 36,59 |
Résultat des élections présidentielles 1995