Le résultat des élections présidentielles de 1981
Hénin-Beaumont Présidentielles | 26 avril et 10 mai 1981 |
1er tour :
Inscrits | 17 668 | % |
Votants | 15 001 | 84,90 |
Exprimés (en pourcentage des votants) | 14 683 | 97,88 |
Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière) | 321 | 2,18 |
Georges Marchais (PCF) | 4 014 | 27,33 |
Huguette Bouchardeau (PSU) | 67 | 0,45 |
François Mitterrand (Parti Socialiste) | 4 052 | 27,59 |
Michel Crépeau (MRG) | 195 | 1,32 |
Brice Lalonde (Verts) | 393 | 2,67 |
Valéry Giscard d’Estaing (UDF) | 3 723 | 25,35 |
Jacques Chirac (RPR) | 1 568 | 10,67 |
Michel Debré (Divers Droite) | 242 | 1,64 |
Marie-France Garaud (Divers Droite) | 108 | 0,73 |
2nd tour :
Inscrits | 17 668 | % |
Votants | 15 474 | 87,58 |
Exprimés (en pourcentage des votants) | 14 982 | 96,82 |
François Mitterrand (Parti Socialiste) | 9 330 | 62,27 |
Valéry Giscard d’Estaing (UDF) | 5 652 | 37,73 |