Un conseil bien peu représentatif
Bilan des élections municipales des 28 juin et 5 juillet 2009
|
Liste | Résultat en voix | Résultat en pourcentage | Résultat en sièges | Résultat en pourcentage de sièges | Résultat en sièges (agglo) | Résultat en pourcentage de sièges (agglo) |
Front National (Steeve Briois) | 4 485 | 39,34 % | 8 | 22,85 % | 0 | 0 % |
Alliance Républicaine (DVG) (Daniel Duquenne) | 2 302 | 20,19 % | 27 | 77,15 % | 9 | 100 % |
MJS-PS-PCF-MRC-MoDem-DVG (Pierre Ferrari) | 1 940 | 17,01 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Verts (Régine Calzia) | 971 | 8,52 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Hénin-Beaumont 2014 (DVG) (Pierre Darchicourt) | 603 | 5,29 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
UMP (Nesredine Ramdani) | 495 | 4,34 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
NPA (Séverine Duval) | 276 | 2,42 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Reconstruisons ensemble Hénin-Beaumont (DVD) (Laurent Bocquet) | 237 | 2,08 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Faire face ensemble (divers) (Jean-Marie Monka) | 93 | 0,82 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Soit :
| En nombre de voix | En pourcentage |
Electeurs non représentés en conseil municipal (7 listes sur 9) | 4 615 | 40,47 % |
Electeurs non représentés à l’agglo (8 listes sur 9) | 9 100 | 79,81 % |