Le résultat des élections européennes de 2014 à Hénin-Beaumont
Elections européennes | 25 mai 2014 |
Inscrits | 18 980 | % |
Votants | 7 310 | 38,51 |
Exprimés (en pourcentage des votants) | 7 093 | 97,03 |
Lutte Ouvrière (Eric Pecqueur) | 103 | 1,45 |
NPA (Christine Poupin) | 35 | 0,49 |
Communistes (Louis-Daniel Gourmelen) | 0 | 0,00 |
Front de Gauche (Jacky Hénin) | 517 | 7,29 |
Nouvelle Donne (Arthur Devriendt) | 109 | 1,54 |
Europe-Ecologie (Karima Delli) | 454 | 6,40 |
PS (Gilles Pargneaux) | 695 | 9,8 |
UDI-MoDem (Dominique Riquet) | 398 | 5,61 |
UMP (Jérôme Lavrilleux) | 591 | 8,33 |
Debout la République (Jean-Philippe Tanguy) | 168 | 2,37 |
FN (Marine Le Pen) | 3 794 | 53,49 |
Nous, citoyens (André-Paul Leclercq) | 63 | 0,89 |
Citoyens du vote blanc (Sophie Alligier) | 51 | 0,72 |
Force vie Nord-Ouest (Cyril Brun) | 31 | 0,44 |
Espéranto langue commune (Christine Pieters) | 26 | 0,37 |
Les pirates pour une autre Europe (Didier Urschitz) | 18 | 0,25 |
Europe citoyenne (Chantal Sayaret) | 17 | 0,24 |
UPR Nord-Ouest (François-Xavier Grison) | 11 | 0,16 |
Parti fédéraliste européen (Cédric Suzanne) | 6 | 0,08 |
Europe Décroissance Nord-Ouest (Tristan Duval) | 3 | 0,04 |
Radicalement citoyen (Damien Courcoux) | 2 | 0,03 |
Féministes pour une autre Europe (Lisa Pleintel) | 1 | 0,01 |
Source graphique : Octave Nitkowski